Печать | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена | 5% | 15% | 10% | Время |
купон | |||||
МРТ суставов | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 5 900 | 5 605 | 5 015 | 5 310 | 20-35 |
МРТ плечевого сустава | 5 700 | 5 415 | 4 845 | 5 130 | 25-30 |
МРТ локтевого сустава | 5 700 | 5 415 | 4 845 | 5 130 | 25-30 |
МРТ суставов одной кисти | 6 000 | 5 700 | 5 100 | 5 400 | 25-30 |
МРТ тазобедренных суставов | 5 900 | 5 605 | 5 015 | 5 310 | 20-30 |
МРТ коленного сустава | 5 700 | 5 415 | 4 845 | 5 130 | 20-30 |
МРТ голеностопного сустава | 5 700 | 5 415 | 4 845 | 5 130 | 20-30 |
МРТ суставов одной стопы | 6 000 | 5 700 | 5 100 | 5 400 | 25-30 |
*На стоимость контраста, дополнительных услуг и комплексных программ, скидки не распространяются.
Скидки не суммируются. Не является публичной офертой. 21.04.2021 |
|||||
МРТ суставов выполненное в МИБС-Москва - это качественное исследование по оптимальной цене. Запишитесь сейчас и не забудьте узнать, как получить скидку! |