Печать | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена | 5% | 15% | 10% | Время |
купон | |||||
МРТ позвоночника | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ краниовертебрального перехода | 3 900 | 3 705 | 3 315 | 3 510 | 15 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 900 | 3 705 | 3 315 | 3 510 | 15 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 4 000 | 3 800 | 3 400 | 3 600 | 15 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 900 | 3 705 | 3 315 | 3 510 | 15 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 900 | 3 705 | 3 315 | 3 510 | 15 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4 900 | 4 655 | 4 165 | 4 410 | 20-25 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4 700 | 4 465 | 3 995 | 4 230 | 20 |
МРТ одного отдела позвоночника + миелография с трехмерной реконструкцией | 4 000 | 3 800 | 3 400 | 3 600 | 10-30 |
*На стоимость контраста, дополнительных услуг и комплексных программ, скидки не распространяются.
Скидки не суммируются. Не является публичной офертой. 18.01.2021 |
|||||
МРТ позвоночника выполненное в МИБС-Москва - это качественное исследование по оптимальной цене. Запишитесь сейчас и не забудьте узнать, как получить скидку! |