Печать | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена | 5% | 15% | 10% | Время |
купон | |||||
МРТ головы | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ головного мозга | 3 900 | 3 705 | 3 315 | 3 510 | 15-20 |
МРТ гипофиза | 3 800 | 3 610 | 3 230 | 3 420 | 15 |
МРТ области глазных орбит | 3 800 | 3 610 | 3 230 | 3 420 | 15-30 |
МРТ околоносовых пазух | 3 800 | 3 610 | 3 230 | 3 420 | 15-20 |
МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата "Гадовист" (7.5 мл) | 12 000 | 11 400 | 10 200 | 10 800 | 30-45 |
МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 12 000 | 11 400 | 10 200 | 10 800 | 30-45 |
МРТ головного мозга при эпилепсии (тонкие срезы, гиппокамп) | 9 400 | 8 930 | 7 990 | 8 460 | 45-60 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | 25 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4 000 | 3 800 | 3 400 | 3 600 | 15 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 4 000 | 3 800 | 3 400 | 3 600 | 15 |
*На стоимость контраста, дополнительных услуг и комплексных программ, скидки не распространяются.
Скидки не суммируются. Не является публичной офертой. 18.01.2021 |
|||||
МРТ головы (головного мозга) выполненное в МИБС-Москва - это качественное исследование по оптимальной цене. Запишитесь сейчас и не забудьте узнать, как получить скидку! |