Печать | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена | 5% | 15% | 10% | Время |
купон | |||||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 5 800 | 5 510 | 4 930 | 5 220 | 30 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 5 200 | 4 940 | 4 420 | 4 680 | 30 |
*На стоимость контраста, дополнительных услуг и комплексных программ, скидки не распространяются.
Скидки не суммируются. Не является публичной офертой. 26.01.2021 |
|||||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства выполненное в МИБС-Москва - это качественное исследование по оптимальной цене. Запишитесь сейчас и не забудьте узнать, как получить скидку! |