Наименование | Цена | 5% | 15% | 10% | Время |
---|---|---|---|---|---|
купон | |||||
МРТ головы | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ головного мозга | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | 15-20 |
МРТ гипофиза | 4 300 | 4 085 | 3 655 | 3 870 | 15 |
МРТ области глазных орбит | 4 300 | 4 085 | 3 655 | 3 870 | 15-30 |
МРТ околоносовых пазух | 4 300 | 4 085 | 3 655 | 3 870 | 15-20 |
МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата "Гадовист" (7.5 мл) | 13 700 | 13 015 | 11 645 | 12 330 | 30-45 |
МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 13 700 | 13 015 | 11 645 | 12 330 | 30-45 |
МРТ головного мозга при эпилепсии (тонкие срезы, гиппокамп) | 11 200 | 10 640 | 9 520 | 10 080 | 45-60 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4 800 | 4 560 | 4 080 | 4 320 | 25 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4 600 | 4 370 | 3 910 | 4 140 | 15 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 4 600 | 4 370 | 3 910 | 4 140 | 15 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 5 800 | 5 510 | 4 930 | 5 220 | 30 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 5 300 | 5 035 | 4 505 | 4 770 | 30 |
МРТ - малый таз и наружные половые органы | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ органов малого таза (матка, придатки/предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 6 300 | 5 985 | 5 355 | 5 670 | 30 |
МРТ прямой кишки | 6 300 | 5 985 | 5 355 | 5 670 | 40 |
МРТ предстательной железы (тонкие срезы) | 6 300 | 5 985 | 5 355 | 5 670 | 40 |
МРТ мошонки | 6 300 | 5 985 | 5 355 | 5 670 | 30 |
МРТ мягких тканей | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 6 500 | 6 175 | 5 525 | 5 850 | 30-40 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 6 500 | 6 175 | 5 525 | 5 850 | 30-40 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 500 | 6 175 | 5 525 | 5 850 | 30-40 |
МРТ молочных желез | 6 800 | 6 460 | 5 780 | 6 120 | 30-35 |
МРТ суставов | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 6 200 | 5 890 | 5 270 | 5 580 | 20-35 |
МРТ плечевого сустава | 6 200 | 5 890 | 5 270 | 5 580 | 25-30 |
МРТ локтевого сустава | 6 200 | 5 890 | 5 270 | 5 580 | 25-30 |
МРТ суставов одной кисти | 6 400 | 6 080 | 5 440 | 5 760 | 25-30 |
МРТ тазобедренных суставов | 6 400 | 6 080 | 5 440 | 5 760 | 20-30 |
МРТ коленного сустава | 6 200 | 5 890 | 5 270 | 5 580 | 20-30 |
МРТ голеностопного сустава | 6 200 | 5 890 | 5 270 | 5 580 | 20-30 |
МРТ суставов одной стопы | 6 400 | 6 080 | 5 440 | 5 760 | 25-30 |
МРТ нервной системы | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ плечевого сплетения | 6 500 | 6 175 | 5 525 | 5 850 | 30-40 |
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 6 500 | 6 175 | 5 525 | 5 850 | 30-40 |
МРТ позвоночника | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ краниовертебрального перехода | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | 15 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | 15 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 4 600 | 4 370 | 3 910 | 4 140 | 15 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | 15 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | 15 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 5 600 | 5 320 | 4 760 | 5 040 | 20-25 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4 800 | 4 560 | 4 080 | 4 320 | 20 |
МРТ одного отдела позвоночника + миелография с трехмерной реконструкцией | 6 200 | 5 890 | 5 270 | 5 580 | 10-30 |
МРТ сосудов (с контрастом) | 5% | 15% | 10% | ||
МРТ артерий шеи с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 12 300 | 11 965 | 11 295 | 11 630 | |
МРТ грудного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 12 300 | 11 965 | 11 295 | 11 630 | |
МРТ брюшного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 12 300 | 11 965 | 11 295 | 11 630 | |
МРТ грудного и брюшного отделов аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 12 300 | 11 965 | 11 295 | 11 630 | |
Вспомогательные программы при МРТ | 5% | 15% | 10% | ||
дополнительно к основному - интерпретация результатов проведенного исследования | 500 | - | - | - | |
дополнительно к основному - исследование проводимое после отсроченного контрастирования | 1 800 | 1 710 | 1 530 | 1 620 | |
дополнительно к основному - использование дополнительных программ | 3 900 | 3 705 | 3 315 | 3 510 | |
дополнительно к основному - оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 2 000 | 1 900 | 1 700 | 1 800 | |
дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов | 2 000 | 1 900 | 1 700 | 1 800 | |
дополнительно к основному - исследование спектроскопия | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | |
дополнительно к основному - исследование трактография | 4 500 | 4 275 | 3 825 | 4 050 | |
дополнительно к основному - исследование холангиография | 1 900 | 1 805 | 1 615 | 1 710 | |
дополнительно к основному - исследование урография | 1 200 | 1 140 | 1 020 | 1 080 | |
Контрастирование при МРТ | 5% | 15% | 10% | ||
с контрастным усилением "Гадовист" в объеме 5 мл (вес до 70 кг) | 3 600 | - | - | - | |
с контрастным усилением "Гадовист" в объеме 12.5 мл (вес свыше 100 кг) | 8 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением "Гадовист" для детей | 3 600 | - | - | - | |
с контрастным усилением "Гадовист" в объеме 7.5 мл (вес от 71 до 99 кг) | 5 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением "Гадовист" динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл (вес до 60 кг) | 6 600 | - | - | - | 15 |
с контрастным усилением "Гадовист" динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл (вес от 61 до 109 кг) | 8 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением "Гадовист" динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл (вес свыше 110 кг) | 12 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением: в объеме 10 мл (до 75 кг.) | 3 200 | - | - | - | |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл (от 76 до 100 кг.) | 4 600 | - | - | - | |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл (от 101 до 130 кг.) | 6 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл (до 60 кг.) | 6 600 | - | - | - | |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл (от 61 до 85 кг.) | 8 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл (от 86 до 120 кг) | 9 400 | - | - | - | |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл (от 121 до 145 кг) | 12 000 | - | - | - | |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл (вес свыше 145 кг) | 15 000 | - | - | - | |
Дополнительные услуги при МРТ | 5% | 15% | 10% | ||
продление личного кабинета на 3 года | 250 | - | - | - | |
продление личного кабинета на 1 год | 100 | - | - | - | |
добавление снимков одного проведенного исследования в личный кабинет | 300 | - | - | - | |
создание личного кабинета (включает загрузку первых снимков) | 500 | - | - | - | |
запись и выдача диска или дубликата диска (результат исследования пациента на электронном носителе) | 500 | - | - | - | |
печать и выдача повторного или дополнительного снимка (результат исследования пациента на пленке) | 1 000 | - | - | - | |
запись и выдача флешки (результаты исследования пациента на электронном носителе) | 800 | - | - | - | |
*На стоимость контраста, дополнительных услуг и комплексных программ, скидки не распространяются.
Скидки не суммируются. Не является публичной офертой. 19.05.2022 |